請雙擊輸入文字
歡迎來到平涼龍峰智能科技有限公司官網!
免費咨詢熱線:18993359931
平涼龍峰智能科技有限公司
聯(lián)系方式:18993359931
公司傳真:0933-4160416
聯(lián)系地址:平涼市崆峒區(qū)望康家園
型號/參數(shù) | TD-9523M2H (D/FZ/PE) | TD-9523M2H(D/FZ/PE/IR2) | |
攝像機 | 圖像傳感器 | 1/1.9" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | ||
電子快門 | 1/25秒 ~ 1/100000秒 | ||
光圈類型 | 固定光圈 | ||
最低照度 |
彩色:0.001lux@F1.2,AGC ON 黑白:0.0001lux@F1.2,AGC ON |
彩色:0.001lux@F1.2,AGC ON 黑白:0lux with IR |
|
鏡頭 | 3.6-10mm @ F1.5,水平視場角:80-38° | 3.6-10mm @ F1.5,水平視場角:80-38° | |
鏡頭接口 | Φ14接口 | Φ14接口 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
寬動態(tài)范圍 | 物理寬動態(tài)@120dB | ||
數(shù)字降噪 | 2D/3D數(shù)字降噪 | ||
強光抑制 | 支持 | ||
背光補償 | 支持 | ||
圖像 | 視頻壓縮格式 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
H.265壓縮標準 | Main Profile @Leve4.1 High Tier | ||
編碼方式 | VBR/CBR | ||
畫質 | VBR條件下五檔可調,CBR條件下可任意 | ||
壓縮傳輸碼率 | 64Kbps ~ 10Mbps | ||
分辨率 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1、CIF、480x240 | ||
多碼流幀率 |
1920x1080(1~30fps) / 720P(1~30fps) 720P(1~30fps) / D1(1~30fps) / CIF(1~30fps) D1(1~30fps) / 480x240(1~30fps)/ CIF(1~30fps) |
||
圖像設置 | 感興趣區(qū)域、亮度、色度、飽和度、對比度、寬動態(tài)、銳化、降噪(均可通過IE和客戶端進行調節(jié)) | ||
音頻壓縮格式 | G711A/U | ||
感興趣區(qū)域 | 支持每個碼流感興趣區(qū)域獨立配置 | ||
接口 | 網絡接口 | RJ45 | |
視頻輸出 | CVBS視頻輸出(BNCx1) | ||
音頻 | 雙向音頻(MIC IN×1,MIC OUT×1) | ||
存儲卡 | 支持TF卡,******128GB | ||
RS485 | 支持 | ||
報警輸入 | 1路 | ||
報警輸出 | 1路 | ||
功能 | 遠程監(jiān)控 | IE瀏覽、CMS遠程控制 | |
客戶端連接數(shù) | 最多支持10個用戶同時在線監(jiān)看,支持多碼流實時傳輸 | ||
網絡協(xié)議 | TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP | ||
接口協(xié)議 | ONVIF、GB-T/28181-2011 | ||
抓拍圖片 | 采用JPEG編碼,圖片質量可設 | ||
智能報警 | 移動報警、傳感器報警 | ||
智能分析 | 物品看護、周界檢測、異常視頻信號檢測 | ||
存儲 | TF卡本地存儲、網絡遠程存儲 | ||
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
PTZ | RS485x1 | ||
PoE供電 | 支持 | ||
紅外燈距離 | 無 | 20-30m | |
防水等級 | IP67 | ||
其他 | 電源 | DC12V/AC24V/PoE | |
工作環(huán)境 | -20℃ ~ 50℃,10% ~ 90% humidity |
暫無信息
18993359931
sale@chinasafeyou.com
甘肅省平涼市崆峒區(qū)望康家園
Copyright © 2009-2022,平涼龍峰智能科技有限公司 All rights reserved 隴ICP備09003500號
公司地址:甘肅省平涼市崆峒區(qū)望康家園3號樓4號